Сервизната дейност включва диагностика на проблема и последващо му отстраняване. В много случаи симптомите са свързани с дефект в някоя част, която трябва да бъде подменена. Крайната цена зависи от това дали климатикът е гаранционен или не, какви резервни части са необходими и колко време ще отнеме поправката. Тук изброяваме най-често срещаните сервизни услуги, които се налага да извършваме, заедно с техните стандартни цени.
Ако Вашият случай е по-специфичен, моля, свържете се с нас, за да извършим необходимия оглед.
Ценоразпис на вложен труд:
Посещение и диагностика / Разчитане на грешки | 70 лв. |
Универсално дистанционно + настройка | 80 лв. |
Зареждане с ФРЕОН R410 | 17 лв./100 гр. |
Зареждане с ФРЕОН R32 | 15 лв./100 гр. |
Демонтаж на климатична система от 7000 до 14000 BTU | 90 лв. |
Демонтаж на климатична система от 15000 до 22000 BTU | 110 лв. |
Демонтаж на климатична система от 24 000 BTU нагоре | 150 лв. |
Подмяна чек вентил / ТРВ | 180 лв. |
Подмяна на кран на външно тяло | 100 лв. (само труд) |
Подмяна на дренажна помпа | 100 лв. (демонтаж, монтаж, само труд) |
Демонтаж и монтаж на електронен блок на вътрешно/външно тяло: | 80 лв. |
Подмяна на външен мотор на вентилатор | 70 лв. |
Помяна на температурен датчик | 60 лв. |
Подмяна на външна перка | 50 лв. |
Азотна проба: | 70 лв. |
Определяне мястото на пропуска: | 90 лв. |
Отстраняване на пропуск: | 70 лв. |
Подмяна на бобина четирипътен вентил: | 70 лв. |
Подмяна на работен кондензатор (на компресор / вентилатор) | 70 лв. |
Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло от 7000 до 14 000 BTU: | 140 лв. |
Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло от 18000 до 24000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 180 лв. |
Демонтаж и монтаж на климатична система от 7000 до 14000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 220 лв. |
Демонтаж и монтаж на климатична система от 18000 до 24000 BTU ЗАРАДИ СЕРВИЗИРАНЕ | 280 лв. |
Подмяна на вътрешен мотор на вентилатор | 90 лв. |
Подмяна на компресор до 24000 BTU | 190 лв. |
Подмяна на четирипътен вентил | 180 лв. |
Демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2.5 кв.м. | 90 лв. |
Подмяна на лагери на ел. мотор (на вътрешно или на външно тяло) | 180 лв. (две посещения + труд + лагерите) |
Цена за пробег извън София и в двете посоки: | 0.50 лв./км. |
Вложени материали и труд:
Кондензна вана PVC - 1 бр. | |
Кондензна вана PVC + нагревател | |
Кондензна вана PVC+ БЕЗ нагревател + тръба Ф32 бяла или сива до 3 м. + МОНТАЖ; Всеки допълнителен метър е на стойност 17 лв. с ДДС/м. | 140 лв. (БЯЛА ТРЪБА) *Цветът на тръбата е по избор на клиента. |
Кондензна вана PVC+ нагревател + тръба Ф32 бяла или сива до 3 м. + МОНТАЖ; Всеки допълнителен метър е на стойност 17 лв. с ДДС/м. | 160 лв. (СИВА ТРЪБА) *Цветът на тръбата е по избор на клиента. |
Монтаж на антивибрационен кит (тампони) | 50 лв. за чужди климатици 40 лв. за климатици от V&P Clima |
*Резервните части за различните марки климатици варират като стойности, затова крайната цена може да бъде обявена след запитване към съответния производител.
*Всички цени са с включено ДДС.
*Цените могат да бъдат променяни според спецификата на обекта и климатичната техника.